| 18:35 | ×ãÇòÖ®Ò¹:ÇòÃԵĽÚÈÕ |
| 18:35 | ÊÀ½ç×ãÇòÌìµØÏß |
| 02:50 | 2012ÑǹÚÁªÈü:Ìì½òÌ©´ï-³ÇÄÏÒ»ºÍ |
| 07:03 | ÖØ²¥ Ê®·ÖºÃÇò(Öг¬°æ)(0516) |
| 08:20 | ÖØ²¥ 11/12Èü¼¾Î÷¼×µÚ38ÂÖ ÂíÀ¼ÓvsÏ£ºé¾º¼¼ |
| 13:32 | Êײ¥ 11/12Èü¼¾·¨¼×µÚ37ÂÖ ÃɱËÀû°£vsÀï¶û |
| 02:48 | Êײ¥ ÂÌÒð¹²Í¬Ìå:Òâ¼×¾«Ñ¡(1112038) |
| 03:32 | Êײ¥ 11/12Èü¼¾·¨¼×µÚ37ÂÖ °ÍÀèÊ¥ÈÕ¶úÂüvsÀ×¶÷ |
| 05:10 | ÖØ²¥ Ê®·ÖºÃÇò(Öг¬°æ) |
| 05:35 | ÖØ²¥ Ê®·ÖºÃÇò(Ó¢³¬°æ)(0514) |
| 09:00 | 2012ÖйúÎåÈËÖÆ×ãÇò |
| 10:30 | 2011/2012Î÷¼×Èüʼ¯½õ |
| 15:30 | 2012Å·½õÈüԤѡÈü¾«»ª |
| 02:55 | 2011/2012Å·¹Ú°ë¾öÈü |
| 04:36 | 2012Å·½õÈüԤѡÈü¾«»ª |
| 22:30 | Ó¢³¬¾«Ñ¡ |
| 14:00 | ½øÇò´ó»ã´® |
| 14:30 | ÊÀ½ç×ãÇò |
| 15:01 | £¨Êײ¥£©ÊÀ½ç± 2 (BRAZIL) -ÄÐ×Ó |
| 16:00 | Å·ÖÞ¹Ú¾ü±¾«»ª |
| 17:00 | Å·ÖÞ¹Ú¾ü±¾«»ª |
| 20:00 | £¨Êײ¥£©Ó¢³¬ÊÀ½ç |
| 22:30 | Å·ÖÞ¹Ú¾ü± :°ÍÈûÂÞÄǶÔÇжûÎ÷:°ë¾öÈü |
| 02:00 | Ó¢³¬ÊÀ½ç |
| 05:00 | Å·ÖÞ¹Ú¾ü±¾«»ª |
| 09:30 | »·Óî×ãÇò |
| 18:30 | »·Óî×ãÇò |
| 19:00 | Å·ÖÞ¹Ú¾ü± ¾«»ª |
| 20:00 | Å·ÖÞ¹Ú¾ü± ¾«»ª |
| 14:35 | ÂÌÒ𼯽áºÅ |
| 06:00 | ×ãÇò´ïÈË |
| 09:15 | Å·ÁªÔÓÖ¾ |
| 06:00 | Å·ÁªÔÓÖ¾ |
| 20:30 | ×ãÇò´ïÈË |
| 04:00 | ×ãÇò´ïÈË |
| 17:11 | Ó¢³¬¾«»ª |
| 07:00 | 2011/2012Èü¼¾Î÷¼×ÁªÈüµÚ13ÂÖ°ÍÂ×Î÷ÑÇ-»Ê¼ÒÂíµÂÀï |
| 08:30 | 2011/2012Èü¼¾Î÷¼×ÁªÈüµÚ17ÂÖÈûάÀûÑÇ-»Ê¼ÒÂíµÂÀï |
| 10:00 | 2011/2012Èü¼¾Î÷¼×ÁªÈüµÚ18ÂֻʼÒÂíµÂÀï-¸ñÀÄÉ´ï |
| 11:30 | Öг¬Õ½±¨ |
| 13:00 | 2011/2012Èü¼¾Î÷¼×ÁªÈüµÚ19ÂÖÂíÂ忨-»Ê¼ÒÂíµÂÀï |
| 14:30 | 2011/2012Èü¼¾Î÷¼×ÁªÈüµÚ21ÂֻʼÒÂíµÂÀï-ÈøÀ¸êÈø |
| 16:00 | 2011/2012Èü¼¾Î÷¼×ÁªÈüµÚ22ÂÖºÕËþ·Ñ-»Ê¼ÒÂíµÂÀï |
| 17:30 | 2011/2012Èü¼¾Î÷¼×ÁªÈüµÚ24ÂֻʼÒÂíµÂÀï-ɣ̹µÂ¾º¼¼ |
| 19:00 | 2011/2012Èü¼¾µÂ¼×ÁªÈü±£¼¶¸½¼ÓÈü°ØÁÖºÕËþ-¶ÅÈû¶û¶à·ò |
| 20:30 | 2011/2012Èü¼¾µÂ¼×ÁªÈü±£¼¶¸½¼ÓÈü¶ÅÈû¶û¶à·ò-°ØÁÖºÕËþ |
| 22:00 | 2011/2012Èü¼¾Î÷¼×ÁªÈüµÚ28ÂֻʼÒÂíµÂÀï-ÂíÀ¼Ó |
| 23:30 | 2012ÄêÅ·ÖÞ±¹Ù·½ÔÓÖ¾4 |
| 00:00 | 2011/2012Èü¼¾Î÷¼×ÁªÈüµÚ29ÂÖ±ÈÀûÑÇÀ×ÑǶû-»Ê¼ÒÂíµÂÀï |
| 01:30 | 2011/2012Èü¼¾Î÷¼×ÁªÈüµÚ33ÂÖÂíµÂÀᄎ¼¼-»Ê¼ÒÂíµÂÀï |
| 04:00 | 2011/2012Èü¼¾Î÷¼×ÁªÈüµÚ34ÂֻʼÒÂíµÂÀï-Ï£ºé¾º¼¼ |
| 05:30 | 2011/2012Èü¼¾Î÷¼×ÁªÈüµÚ35ÂÖ°ÍÈûÂÞÄÇ-»Ê¼ÒÂíµÂÀï |
| 06:25 | Å®×Ó×ãÇòê |
| 20:00 | Î÷¼×11\/12: »Ê¼ÒÂíµÂÀï ¶Ô ÂíÂÔ¿¨ |
| 02:40 | Î÷¼×11\/12: »Ê¼ÒÂíµÂÀï ¶Ô ÂíÂÔ¿¨ |
| 03:00 | Î÷¼×11\/12: »Ê¼ÒÂíµÂÀï ¶Ô ÂíÂÔ¿¨ |
| 07:24 | 2011/2012Î÷¼× 53 |
| 10:36 | 2011/2012Î÷¼× 57 |
| 12:57 | Î÷¼×ֱͨ³µ 7 |
| 13:27 | 2011/2012Î÷¼× 58 |
| 16:39 | 2011/2012Î÷¼× 60 |
| 18:20 | Ó¢³¬Áã¾àÀë:°¢Ë¹¶ÙάÀ |
| 21:13 | 2011/2012Î÷¼× 58 |
| 23:18 | Î÷¼×ֱͨ³µ 7 |
| 01:30 | 2011/2012Î÷¼× 60 |
| 05:35 | 2011/2012Î÷¼× 58 |
| 06:25 | Ö±²¥ 2012ÄÏÃÀ½â·ÅÕß±1/4¾öÈüÊ׻غÏ(06:30´ý¶¨ ) |
| 08:47 | Ö±²¥ 2012ÄÏÃÀ½â·ÅÕß±1/4¾öÈüÊ׻غÏ(08:50´ý¶¨ ) |
| 14:43 | ×ãÇòʱ¿Ì(20120516) |
| 17:17 | Êײ¥ 11/12Èü¼¾Î÷¼×µÚ38ÂÖ¾«Ñ¡ |
| 18:11 | 11/12Èü¼¾·¨¼×µÚ37ÂÖ ÃɱËÀû°£vsÀï¶û |
| 19:48 | Êײ¥ 2012ÄÏÃÀ½â·ÅÕß±1/4¾öÈüÊ×»ØºÏ |
| 22:00 | Êײ¥ ×ãÇòʱ¿Ì(20120517) |
| 01:18 | Êײ¥ Òâ¼×¾«Ñ¡(1112038) |
| 01:44 | 11/12Èü¼¾·¨¼×µÚ37ÂÖ °ÍÀèÊ¥ÈÕ¶úÂüvsÀ×¶÷ |
| 03:19 | ÂÌÒð¹²Í¬Ìå:Öг¬¾«Ñ¡(1112010) |
| 21:00 | £¨Ê×£©×ãÇò:½øÇò´ó»ã´® |
| 10:30 | Î÷¼×»Ê¼ÒÂíµÂÀï ¶Ô ÂíÂÔ¿¨ |
| 14:00 | Î÷¼×»Ê¼ÒËÕ˹´ï ¶Ô »ªÂ×Î÷ÑÇ |
| 16:00 | Î÷¼×¾«»ª |
| 21:30 | Òâ¼×½ðÇò |
| 21:45 | Î÷¼×½ðÇò |
| 22:00 | Î÷¼×»Ê¼ÒÂíµÂÀï ¶Ô ÂíÂÔ¿¨ |
| 02:00 | Î÷¼×»Ê¼ÒÂíµÂÀï ¶Ô ÂíÂÔ¿¨ |
| 05:00 | Î÷¼×»Ê¼ÒËÕ˹´ï ¶Ô »ªÂ×Î÷ÑÇ |
| 10:30 | ÈÕ±¾Ö°Òµ×ãÇòÁªÈü¾«»ª2012 |
| 13:00 | ÈÕ±¾Ö°Òµ×ãÇòÁªÈü¾«»ª2012 |
| 02:30 | ÈÕ±¾Ö°Òµ×ãÇòÁªÈü¾«»ª2012 |
| 20:30 | ±¸Õ½ÄÏ·ÇÊÀ½ç° - |
| 23:30 | ±¸Õ½ÄÏ·ÇÊÀ½ç° - |
| 00:00 | ±¸Õ½ÄÏ·ÇÊÀ½ç° - |
| 20:00 | Î÷¼×11\/12: »Ê¼ÒÂíµÂÀï ¶Ô ÂíÂÔ¿¨ |
| 02:40 | Î÷¼×11\/12: »Ê¼ÒÂíµÂÀï ¶Ô ÂíÂÔ¿¨ |
| 03:00 | Î÷¼×11\/12: »Ê¼ÒÂíµÂÀï ¶Ô ÂíÂÔ¿¨ |
| 06:00 | ×ãÇòÅâÂÊ |
| 21:30 | Èë×ãÓ¢³¬ |
| 21:50 | Èë×ãµÂ¼× |
| 22:10 | Èë×ãÓ¢³¬ |
| 23:45 | Èë×ãµÂ¼× |
| 01:25 | Èë×ãÓ¢³¬ |
| 03:00 | Èë×ãµÂ¼× |
| 04:35 | Èë×ãÓ¢³¬ |
| 04:55 | ×ãÇòÅâÂÊ |
| 06:00 | ×ãÇòÅâÂÊ |
| 07:47 | 2011/2012Ó¢³¬ÊÀ½ç 44 |
| 08:12 | Ó¢³¬ 36 |
| 09:12 | 2011/2012Ó¢³¬ 36 |
| 10:12 | Ó¢³¬ 36 |
| 14:07 | 2011/2012Ó¢³¬ÊÀ½ç 45 |
| 14:37 | 2011/2012Ó¢³¬ 36 |
| 15:37 | Ó¢³¬ 36 |
| 18:00 | 2011/2012Ó¢³¬ÊÀ½ç 46 |
| 20:01 | Ó¢³¬ 36 |
| 21:01 | Ó¢³¬ 34 |
| 02:07 | Ó¢³¬ 36 |
| 03:07 | Ó¢³¬ 34 |
| 05:00 | Î÷¼×½ðÇò |
| 05:15 | Òâ¼×½ðÇò |
| 06:00 | ×ãÇò´ïÈË |
| 09:15 | Å·ÁªÔÓÖ¾ |
| 06:00 | Å·ÁªÔÓÖ¾ |
| 20:30 | ×ãÇò´ïÈË |
| 04:00 | ×ãÇò´ïÈË |
| 21:30 | Èë×ãÓ¢³¬ |
| 21:50 | Èë×ãµÂ¼× |
| 22:10 | Èë×ãÓ¢³¬ |
| 23:45 | Èë×ãµÂ¼× |
| 01:25 | Èë×ãÓ¢³¬ |
| 03:00 | Èë×ãµÂ¼× |
| 04:35 | Èë×ãÓ¢³¬ |
| 09:00 | Î÷°àÑÀ¼××é×ãÇòÁªÈü¾«»ª |
| 13:00 | Î÷°àÑÀ¼××é×ãÇòÁªÈü¾«»ª |
| 17:00 | Î÷°àÑÀ¼××é×ãÇòÁªÈü¾«»ª |
| 21:00 | Î÷°àÑÀ¼××é×ãÇòÁªÈü¾«»ª |
| 01:00 | Î÷°àÑÀ¼××é×ãÇòÁªÈü¾«»ª |
| 05:00 | Î÷°àÑÀ¼××é×ãÇòÁªÈü¾«»ª |
| 06:00 | Ó¢³¬11\/12-Î÷²¼ÀʶÔÂüÁª |
| 09:00 | Ó¢³¬11\/12-ÐÂÌØÀ¼¶ÔÂüÁª |
| 17:30 | Ó¢³¬11\/12-ÐÂÌØÀ¼¶ÔÂüÁª |
| 21:00 | Ó¢³¬11\/12-Î÷²¼ÀʶÔÂüÁª |
| 10:00 | Ó¢³¬×²Ê |
| 15:15 | Ó¢³¬ÔÓÖ¾ |
| 15:30 | Ó¢³¬×²Ê |
| 19:00 | Ó¢³¬ÔÓÖ¾ |
| 21:30 | Ó¢³¬ÔÓÖ¾ |
| 22:00 | Ó¢³¬ÔÓÖ¾ |
| 22:30 | Ó¢³¬ÔÓÖ¾ |
| 04:45 | Ó¢³¬ÔÓÖ¾ |
| 05:00 | Ó¢³¬ÔÓÖ¾ |
| 05:30 | Ó¢³¬ÔÓÖ¾ |
| 10:00 | Ó¢³¬×²Ê |
| 15:15 | Ó¢³¬ÔÓÖ¾ |
| 15:30 | Ó¢³¬×²Ê |
| 19:00 | Ó¢³¬ÔÓÖ¾ |
| 21:30 | Ó¢³¬ÔÓÖ¾ |
| 22:00 | Ó¢³¬ÔÓÖ¾ |
| 22:30 | Ó¢³¬ÔÓÖ¾ |
| 04:45 | Ó¢³¬ÔÓÖ¾ |
| 05:00 | Ó¢³¬ÔÓÖ¾ |
| 05:30 | Ó¢³¬ÔÓÖ¾ |
| 12:49 | ¾º¼¼Áã¾àÀë:½øÇò¼¯½õ£¨3d£© |
| 17:19 | ¾º¼¼Áã¾àÀë:½øÇò¼¯½õ£¨3d£© |
| 2 | ÊÜ Æ½ÊÖ/°ëÇò | 1.82 |
|---|---|---|
| ´ó | 2/2.5 | С |
|---|
| 1.9 | 1.9 |
| 1.78 | °ëÇò | 2.08 |
|---|---|
| ´ó | 2.5 | С |
|---|
| 1.95 | 1.95 |
ʱ¼ä
±ÈÈü
·¢ÆðÈË
ÊÛ¼Û
ÍÆ½éÅÌ¿Ú
¹ºÂò²é¿´
05-19 22:00
Ï£²®Äá°² vs ¹þ´Ä
auto
0.00
ÊÜ Æ½ÊÖ/°ëÇò
05-20 02:45
°ÝÈÊĽÄáºÚ vs ÇжûÎ÷
auto
0.00
°ëÇò
05-20 02:45
°ÝÈÊĽÄáºÚ vs ÇжûÎ÷
yglls6
0.00
°ëÇò
×îпáͼ
×îÈÈ¿áͼ
ÅÅÃû
¶ÓÃûʤ²î
¾º²Â14³¡×ãÇò±ÈÈüʤƽ¸º,×î¸ß½±½ð500Íò!
[½± ³Ø] | £¤0Íò

ÿÖܶþ¡¢ËÄ¡¢ÈÕ¿ª½±£¬2ԪӮȡ1000Íò
[½± ³Ø] | £¤341661021Ôª